Size Chart

Size Recommended Height Recommended Weight
Newborn 18–22 in (46–56 cm) 8–12 lb (3.6–5.4 kg)
0–3M 21–25 in (53–64 cm) 12–15 lb (5.4–6.8 kg)
3–6M 24–27 in (61–69 cm) 15–18 lb (6.8–8.2 kg)
6–12M 26–30 in (66–76 cm) 18–22 lb (8.2–10 kg)
12–18M 29–32 in (74–81 cm) 22–26 lb (10–11.8 kg)
18–24M 31–34 in (79–86 cm) 26–30 lb (11.8–13.6 kg)

The Joey Bamboo Difference

3° cooler than cotton

Buttery soft & hypoallergenic

30% less water than cotton